![]() |
![]() ◈ 재질 : KS SM 45C ,JIS S45C,DIN C45 ◈ 경도 : HRC 20-25 ◈ 등급 : 정밀급 ◈ 너트면 직각도 :⊥ 0.002 ~ 0.015 |
| Part NO. | Thread Pitch | 𝜙D | h | g | t | d₁ | c | m | Axial Load (KN) | Set Screw (Nm) | Weight (g) |
| ZM6 | M 6x0.5 | 16 | 8 | 3 | 2 | 12 | 4 | M4 | 15 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM8 | M 8x0.75 | 16 | 8 | 3 | 2 | 12 | 4 | M4 | 18 | 2 | 4 |
| ZM10 | M 10x1.0 | 18 | 8 | 3 | 2 | 14 | 4 | M4 | 22 | 4 | 8 |
| ZM12 | M 12x1.0 | 22 | 8 | 3 | 3 | 16 | 4 | M4 | 26 | 4 | 14 |
| ZM15 | M 15x1.0 | 25 | 8 | 3 | 3 | 19 | 4 | M4 | 33 | 4 | 16 |
| ZM17 | M 17x1.0 | 28 | 10 | 4 | 3 | 21 | 5 | M5 | 49 | 7 | 24 |
| ZM20 | M 20x1.0 | 32 | 10 | 4 | 3 | 25 | 5 | M5 | 55 | 7 | 34 |
| ZM25 | M 25x 1.5 | 38 | 12 | 5 | 3 | 31 | 5 | M6 | 87 | 7 | 54 |
| ZM30 | M 30x1.5 | 45 | 12 | 5 | 3 | 38 | 6 | M6 | 110 | 7 | 76 |
| ZM35 | M 35x 1.5 | 52 | 12 | 5 | 3 | 45 | 6 | M6 | 120 | 7 | 102 |
| ZM40 | M 40x 1.5 | 58 | 14 | 6 | 3 | 50 | 7 | M6 | 150 | 7 | 144 |
| ZM45 | M 45x1.5 | 65 | 14 | 6 | 3 | 56 | 7 | M6 | 170 | 7 | 180 |
| ZM50 | M 50x 1.5 | 70 | 14 | 6 | 3 | 61 | 7 | M6 | 180 | 7 | 196 |
| ZM55 | M 55x2.0 | 75 | 16 | 7 | 4 | 66 | 8 | M6 | 250 | 18 | 240 |
| ZM60 | M 60x2.0 | 80 | 16 | 7 | 4 | 70 | 8 | M6 | 270 | 18 | 262 |
| ZM65 | M 65x2.0 | 85 | 16 | 7 | 4 | 76 | 8 | M6 | 290 | 18 | 282 |
| ZM70 | M 70x2.0 | 92 | 18 | 8 | 4 | 82 | 9 | M8 | 350 | 18 | 378 |
| ZM75 | M 75x2.0 | 98 | 18 | 8 | 4 | 87 | 9 | M8 | 370 | 18 | 422 |
| ZM80 | M 80x2.0 | 105 | 18 | 8 | 4 | 92 | 9 | M8 | 390 | 18 | 492 |
| ZM85 | M 85x2.0 | 110 | 18 | 8 | 4 | 99 | 9 | M8 | 400 | 34 | 524 |
| ZM90 | M 90x2.0 | 120 | 20 | 10 | 4 | 105 | 10 | M8 | 470 | 34 | 750 |
| ZM95 | M 95x2.0 | 125 | 20 | 10 | 4 | 110 | 10 | M8 | 490 | 34 | 782 |
![]() |
![]() ◈ 재질 : KS SM 45C ,JIS S45C,DIN C45 ◈ 경도 : HRC 20-25 ◈ 등급 : 정밀급 ◈ 너트면 직각도 :⊥ 0.002 ~ 0.015 |
| Part NO. | Thread Pitch | 𝜙D | h | g | t | d₁ | c | m | Axial Load (KN) | Set Screw (Nm) | Weight (g) |
| ZM100 | M 100x2.0 | 130 | 20 | 10 | 4 | 116 | 10 | M8 | 510 | 34 | 826 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM105 | M 105x 2.0 | 140 | 22 | 12 | 5 | 122 | 11 | M10 | 560 | 34 | 1108 |
| ZM110 | M 110x2.0 | 145 | 22 | 12 | 5 | 129 | 11 | M10 | 600 | 34 | 1164 |
| ZM120 | M 120x2.0 | 155 | 24 | 12 | 5 | 136 | 12 | M10 | 710 | 34 | 1378 |
| ZM130 | M 130x2.0 | 165 | 24 | 12 | 5 | 145 | 12 | M10 | 760 | 34 | 1480 |
| ZM140 | M 140x2.0 | 180 | 26 | 14 | 6 | 156 | 13 | M12 | 880 | 60 | 1958 |
| ZM150 | M 150x2.0 | 195 | 26 | 14 | 6 | 167 | 13 | M12 | 930 | 60 | 2404 |
| ZM160 | M 160x3.0 | 210 | 28 | 16 | 7 | 178 | 14 | M12 | 980 | 60 | 3080 |
| ZM170 | M 170x 3.0 | 220 | 28 | 16 | 7 | 189 | 14 | M12 | 1130 | 66 | 3256 |
| ZM180 | M 180x3.0 | 230 | 30 | 18 | 8 | 199 | 15 | M12 | 1130 | 60 | 3628 |
| ZM190 | M 190x3.0 | 240 | 30 | 18 | 8 | 210 | 15 | M12 | 1470 | 60 | 3928 |
| ZM200 | M 200x3.0 | 250 | 32 | 18 | 8 | 222 | 16 | M12 | 1600 | 60 | 4330 |